Azioni, ETF e ETC
Le nostre tariffe offline per le azioni partono da 0,70 % con un addebito di Eur 30 per operazione per le transazioni di minore entità. Per maggiori informazioni, fare clic su mostra dettagli. Per le tariffe del trading online si veda la nostra sezione WebTrader.
Europa
TRADING AZIONARIO | LA COMMISSIONE FISSA PER OPERAZIONI OFFLINE NON VIENE AGGIUNTA ALLA %. La % viene applicata solo se superiore alla commissione fissa |
|
---|---|---|
Borsa | Tasso | Minimo |
Amsterdam Euronext (AMS) | 0.70% | 30 euro |
Athens (AT) | 0.70% | 30 euro |
Brussels Euronext (BRU) | 0.70% | 30 euro |
Copenhagen OMX (CSE) | 0.70% | 220 DKK |
Frankfurt Xetra Stock Exchange (FSE) | 0.70% | 30 euro |
Frankfurt/Xetra Stock Exchange (FTT) | 0.70% | 70 euro |
Helsinki OMX (HSE) | 0.70% | 30 euro |
Ireland (DUB) | 0.70% | 30 euro |
Lisbon Euronext (LISB) | 0.70% | 30 euro |
London International Exchange (IOB) | 0.70% | 30 USD |
London Stock Exchange SETS Market (LSE SETS) | 0.70% | 20 GBP |
London Stock Exchange SEAQ Market | 0.70% | 60 GBP |
Malta Stock Exchange (MSE) Nominee | 0.70% | 30 euro |
Malta Stock Exchange (MSE) Certificated | 0.90% | 30 euro |
Milan Stock Exhange (MIL) | 0.70% | 30 euro |
Oslo Stock Exchange (OSE) | 0.70% | 200 NOK |
Paris Euronext (PAR) | 0.70% | 30 euro |
Prague Stock Exchange (SIBE) | 0.70% | 1000 CZK |
Spanish Stock Exchange (SIBE) | 0.70% | 30 euro |
Stockholm OMX (SSE) | 0.70% | 250 SEK |
Swiss Exchange (SWX) | 0.70% | 40 CHF |
Swiss Virt-X (VX) | 0.70% | 40 CHF |
Vienna Stock Exchange (VIE) | 0.70% | 30 euro |
Warsaw Stock Exchange (WSE) | 0.70% | 120 PLN |
Nord America
TRADING AZIONARIO | TARIFFE PER TRADING OFFLINE | |
---|---|---|
Borsa | Tasso | Minimo |
American Stock Exchange (AMEX) Nasdaq (NASDAQ) New York Stock Exchange (NYSE) NYSE ARCA (NYSE ARCA) |
0.70% | 24 USD |
US OTC Markets (OOTC & OTCBB) | 40$ per transazione < 50.000$ | - |
0.7% > 50.000$ | - | |
Toronto Stock Exchange (TSE) | < 1$ = 40 CAD Flat Fee | 40 CAD |
> 1$ = 0.7% | 40 CAD | |
TSX Venture Exchange (TSX) | 30 CAD FLAT < 1$ | 30 CAD |
0.02C CAD per azione > 1$ | 30 CAD |
Asia/Pacific/Africa
TRADING AZIONARIO | TRADING OFFLINE | |
---|---|---|
Borsa | Tasso | Minimo |
Australian Stock Exchange Ltd.(ASX) | 0.70% | 35 AUD |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 0.70% | 300 HKD |
Johannesburg Stock Exchange (JSE) | 0.70% | 340 ZAR |
Singapore Exchange (SGX-ST) | 0.70% | 50 SGD |
Tokyo Stock Exchange (TYO) | 0.70% | 3.000 JPY |
Obbligazioni
Le nostre tariffe obbligazionarie partono da 0,25 % per il Malta Stock Exchange e 1% per obbligazioni internazionali. Per maggiori informazioni, fare clic su mostra dettagli.
Internatiozionale
TRADING OBBLIGAZIONARIO | TRADING OFFLINE | |
---|---|---|
Tasso | Minimo | |
Titoli obbligazionari inc. servizio di consulenza | 1.00% | 50 euro |
Bond Contract Charge (se applicabile) | Fino a 5.000 euro | 15 euro |
Fino a 15.000 euro | 30 euro | |
Piu di 15.000 euro | 40 euro | |
Bond Custody (applicabile solo a conti non attivi per più di 12 mesi) | 0.05% annualmente su NAV | - |
Malta
TRADING OBBLIGAZIONARIO | TARIFFE PER TRADING OFFLINE | |
---|---|---|
Tasso | Minimo | |
Malta Stock Exchange (obbligazioni aziendali e governative) | 0.25% | 15 euro |
Malta Stock Exchange Bonds Custody | - | Gratuitamente |
Fondi
Possiamo acquistare praticamente qualsiasi fondo disponibile sul mercato. Le tariffe partono dall’1%. Per maggiori informazioni, fare clic su mostra dettagli.
Fondi
TRADING DI FONDI | TARIFFE PER TRADING Offline | |
---|---|---|
Tasso | Minimo | |
Compra | 2% | 50 euro |
Vendi | - | 30 euro Flat Fee |
- | 10 euro Flat Fee – Fondi CC e Fondi UBS |
Piano Di Risparmio
Per maggiori informazioni sugli altri nostri servizi, clicca su mostra dettagli per saperne di più.
PIANO DI RISPARMIO | TARIFFE | |
---|---|---|
Tasso | ||
Commissione investimento | 1.5% dell’importo depositato | |
Riscatto entro 2 anni | 2% | |
Riscatto dopo 2 anni | Gratuitamente |
Buoni del Tesoro
Accedi al mercato dei capitali a prezzi bassi. Per maggiori informazioni, clicca su mostra dettagli.
buoni del tesoro | TRADING OFFLINE | |
---|---|---|
Tasso | Minimo | |
Tutte le operazioni | 0.05% | 30 euro |
Prelevamenti
Per maggiori informazioni sugli altri nostri servizi, clicca su mostra dettagli per saperne di più.
Prelevamenti | Tasso |
Cheque Withdrawals/Interests Payments by Cheques |
2 euro
|
Expired Cheque Charge |
Fino a 5 euro a seconda dell'ammonto
|
SEPA Bank Transfer |
Gratuito (processato ogni giorno alle 10:45AM)
|
SEPA Bank Transfer (urgent manual transfers) |
5 euro
|
SEPA Bank Transfer (for amounts under EUR 5) |
0,50c
|
Non SEPA Transfers |
Come applicato dalla banca
|
Servizi aggiuntivi
Per maggiori informazioni sugli altri nostri servizi, cliccare su mostra dettagli per saperne di più.
Servizi Aggiuntivi al Cliente
SERVIZIO | TASSO | MINIMO |
---|---|---|
Trasferimento dei Titoli | ||
Trasferimento degli Investimenti presso CC | Gratuito + Rimborso di eventuali commissioni per trasferimenti interni di portafogli superiori a 100.000 euro | |
Trasferimento all’esterno degli Investimenti (per titolo) | 125 euro | |
Trasferimento interno degli Investimenti | Gratuito | |
Servizi Societari | ||
Gestione Interessi su Obbligazioni (Internazionale) | 1,50 euro – Distribuzioni mensili | |
3 euro – Distribuzioni trimestali | ||
5 euro – Distribuzioni semestrali e annuali | ||
Gestione Interessi su Obbligazioni (Malta Stock Exchange Nominee) | 2,50 euro | |
Gestione Distribuzione quote dei Fondi | 1,50 euro – Distribuzioni mensili | |
3 euro – Distribuzioni trimestali | ||
5 euro – Distribuzioni semestrali e annuali | ||
Bonifici Bancari, incluso pagamento degli Interessi (trasferimento SEPA) | Gratuito | |
Dividendi Azionari | Gratuito | |
Regolarizzazione dei Diritti | 2 euro per transazione (La vendita dei diritti è soggetta a tariffe regolari di negoziamento) | |
Gestione dei Diritti di Voto | Gratuito | |
Altre Azioni Societarie (Obbligazioni, Azioni e ETF) | Gratuito | |
Gestione Modulo W-8BEN | Gratuito | |
Gestione Ritenuta Fiscale | Gratuito | |
Altri Servizi per i clienti | ||
CC WebTrader DIGI PASS | Gratuito (se attivo nell’arco di 12 mesi) | 12 euro (solo per accounts inattivi per 12 mesi) |
Smarrimento CC WebTrader DIGI PASS | 12 euro | - |
Tassa di successione (trasferimento ad un secondo titolare gratuito) | 0.25% | 25 euro |
Gestione degli Investimenti Internazionali Certificati | 50 euro | - |
Pegno di sicurezza | 50 euro per titolo | - |
Richieste di Corriere/Posta Raccomandata | Dipende dalla destinazione | - |
Elaborazione del progetto bancario | 5 euro – 1.000 euro (piu le spese bancarie se applicabile) | 5 euro |
piu di 1.000 euro – 12.000 euro (piu le spese bancarie se applicabile) | 10 euro | |
piu di 12.000 euro (piu le spese bancarie se applicabile) | 25 euro | |
Conto overdrawn | 8% | - |
Commutazione di partecipazioni a CC Nominee | Gratuito | - |
MSE nominato a certificato | - | 10 euro |
Rapporti | ||
Affrancatura annuale di portafoglio cartaceo | Gratuito | |
Invio di Estratti Conto aggiuntivi e Report non Standard | I primi tre relazioni sono gratis, poi 1 euro per ogni relazione | |
Invio di emails Automatico | Gratuito | |
Certificato fiscale | Partecipazioni internali – gratuito, Partecipazioni esterne – 20 euro |
|
Servizio di Deposito Posta per conto del cliente | 48 euro all’anno | |
Si prega di notare che si consiglia di verificare se le spese bancarie, per i trasferimenti in entrata nel tuo account. |